1제품 기본 정보
| 항목 | 사양 |
| 제품 이름 | DAF 시리즈 1846419 일반 철도 연료 주입기 |
| 적용 | DAF XF85, XF105, CF85IV; 파카르 MX, 시수 유로 4/유로 5 엔진 |
| 종류 | 일반 철도 디젤 연료 주입기 |
| 품질 | 100% 테스트, 고품질 후품품/진짜 표준, 정밀 제조 |
2기술 매개 변수
| 매개 변수 | 가치 |
| 엔진 크기 | 9.2L / 12.9L |
| 마력 (HP) | 249, 310, 360, 410, 462, 510 |
| 킬로와트 (KW) | 183, 228, 265, 300, 340, 375 |
| 코딩 | 6자리 |
| 제조 연도 | 2006년 - 현재 |
DAF 시리즈 1846419은 DAF XF85, XF105, CF85IV 모델, 그리고 PACCAR MX 및 Sisu Euro 4/Euro 5 엔진에 특별히 설계된 고성능 코먼 레일 디젤 주입기이다.그것은 정확한 연료 원자화 및 안정적인 주입 성능을 달성하기 위해 정밀 제조 기술을 채택, 이는 최적의 연소 효율을 보장 할뿐만 아니라 연료 소비와 배기가스 배출량을 줄입니다.
3대체 및 호환성
| 원래 OE 번호 | 대체 OE 번호 |
| 1846419 | 1742535, 1661060, 1905002, 1725282, 01905002 |
| BEBJ1A00001 | BEBJ1A00101, BEBJ1A00201, BEBJ1A05001, 1846419 |
| BEBJ1A05001 | 1846419, 1742535, 1661060, 1905002 |
4제품 보증 및 배송 정보
| 항목 | 세부 사항 |
| 보증 기간 | 6개월 (품질 관련 문제 해결) |
| MOQ (최저 주문량) | 1개 (대량 주문은 유리한 가격으로 제공됩니다) |
| 배달 시간 | 지불 후 3-7 일 (주류 품목) |
| 운송 방법 | DHL, TNT, EMS, FEDEX, UPS, 대량 주문에 대한 해상 운송 |
| 포장 | 원본 패키지 + 카튼 패키지 (대량 주문에 맞게 조정할 수 있습니다) |
프로 디젤 주입기로서 1846419 모델은 첨단 전자 제어 기술을 통합하여 일관성 있고 안정적인 연료 공급을 제공합니다.효율적으로 엔진 전력 및 반응 능력을 향상그것은 고품질의 부식 저항성 및 고압 저항성 재료로 만들어졌으며 이는 주사기와 엔진의 서비스 수명을 크게 연장 할 수 있습니다.
담당자: Mr. Lee
전화 번호: +86 13143601772